歡迎訪問斯凱恩傳動科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 55 | 120 | 29 | 6311N | ||||
| 50 | 72 | 12 | 61910 | ||||
| 45 | 68 | 12 | 61909 | ||||
| 40 | 62 | 12 | 61908 | ||||
| 35 | 55 | 10 | 61907 | ||||
| 30 | 47 | 9 | 61906 | ||||
| 25 | 42 | 9 | 61905 | ||||
| 20 | 37 | 9 | 61904 | ||||
| 17 | 30 | 7 | 61903 | ||||
| 15 | 28 | 7 | 61902 | ||||
| 12 | 24 | 6 | 61901 | ||||
| 10 | 22 | 6 | 61900 | ||||
| 9 | 20 | 6 | 619/9 | ||||
| 8 | 19 | 6 | 619/8 | ||||
| 7 | 17 | 5 | 619/7 | ||||
| 6 | 15 | 5 | 619/6 | ||||
| 5 | 13 | 4 | 619/5 | ||||
| 4 | 11 | 3 | 619/4 | ||||
| 3 | 8 | 3 | 619/3 | ||||
| 2.5 | 7 | 2.5 | 619/2.5 | ||||
| 2 | 6 | 2.299999952 | 619/2 | ||||

熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:[email protected]
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號1幢
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動科技(上海)有限公司 版權(quán)所有
掃一掃聯(lián)系我們