歡迎訪問斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 30 | 47 | 17 | RNA4906 | ||||
| 28 | 45 | 17 | RNA49/28 | ||||
| 25 | 42 | 17 | RNA4905 | ||||
| 22 | 39 | 17 | RNA49/22 | ||||
| 20 | 37 | 17 | RNA4904 | ||||
| 17 | 30 | 13 | RNA4903 | ||||
| 15 | 28 | 13 | RNA4902 | ||||
| 25 | 29 | 10 | K25×29×10 | ||||
| 22 | 26 | 10 | K22×26×10 | ||||
| 20 | 24 | 10 | K20×24×10 | ||||
| 18 | 22 | 10 | K18×22×10 | ||||
| 17 | 21 | 10 | K17×21×10 | ||||
| 16 | 20 | 10 | K16×20×10 | ||||
| 15 | 19 | 10 | K15×19×10 | ||||
| 14 | 18 | 10 | K14×18×10 | ||||
| 8 | 11 | 8 | K8×11×8 | ||||
| 7 | 10 | 8 | K7×10×8 | ||||
| 6 | 9 | 8 | K6×9×8 | ||||
| 5 | 8 | 8 | K5×8×8 | ||||
| 20 | 26 | 12 | HK2012 | ||||
| 18 | 24 | 12 | HK1812 | ||||
| 17 | 23 | 12 | HK1712 | ||||
| 16 | 22 | 12 | HK1612 | ||||
| 15 | 21 | 12 | HK1512 | ||||
| 14 | 20 | 12 | HK1412 | ||||
| 8 | 12 | 8 | HK0808 | ||||
| 6 | 10 | 8 | HK0608 | ||||
| 4 | 8 | 8 | HK0408 | ||||
| 45 | 52 | 12 | HK4512 | ||||
| 40 | 47 | 12 | HK4012 | ||||

熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:[email protected]
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號(hào)1幢
備案號(hào):滬ICP備2022024824號(hào)-1
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司 版權(quán)所有
掃一掃聯(lián)系我們